Common Name | Hydroxylimine | ||
---|---|---|---|
CAS Number | 90717-16-1 | Molecular Weight | 274.186 |
Density | N/A | Boiling Point | N/A |
Molecular Formula | C13H17Cl2NO | Melting Point | 169-174 ºC |
MSDS | N/A | Flash Point | N/A |
1-[C-(2-chlorophenyl)-N-methylcarbonimidoyl]cyclopentan-1-ol,hydrochloride | |
Synonym | More Synonyms |
---|
Melting Point | 169-174 ºC |
---|---|
Molecular Formula | C13H17Cl2NO |
Molecular Weight | 274.186 |
Exact Mass | 273.068726 |
PSA | 32.59000 |
LogP | 3.86600 |
PLACE ORDER